| 4ª Jornada | |||
| F.C. Pedras Rubras | 1 | Pedrouços A.C. | 4 |
| S.C. Castêlo da Maia | 0 | U. Nogueirense F.C. | 3 |
| G.D. Aguas Santas | 3 | Ermesinde S.C. | 1 |
| Gondomar S.C. | 0 | Folgosa Maia F.C. | 7 |
| Boavista F.C. | 9 | C. Alt. Rio Tinto | 0 |
| S.C. Rio Tinto | 2 | F.C. de Infesta | 4 |
| 3ª Jornada | |||
| U. Nogueirense F.C. | 0 | F.C. Pedras Rubras | 2 |
| Ermesinde S.C. | 3 | S.C. Castêlo da Maia | 2 |
| Folgosa Maia F.C. | 9 | G.D. Aguas Santas | 0 |
| C. Alt. Rio Tinto | 3 | Gondomar S.C. | 0 |
| F.C. de Infesta | 3 | Boavista F.C. | 2 |
| Pedrouços A.C. | 2 | S.C. Rio Tinto | 3 |
| 2ª Jornada | |||
| U. Nogueirense. | 0 | U. Pedrouços A.C | 5 |
| F.C. Pedras Rubras. | 0 | Ermesinde S.C. | 0 |
| S.C. Castêlo da Maia | 0 | Folgosa Maia F.C | 1 |
| G.D. Águas Santas | 1 | C. Alt. Rio Tinto | 0 |
| Gondomar S.C. | 0 | F.C. de Infesta | 3 |
| Boavista F.C. | 8 | S.C. Rio Tinto | 0 |
| 1ª Jornada | |||
| Ermesinde S.C. | 0 | U. Nogueirense F.C. | 1 |
| Folgosa Maia F.C. | 2 | F.C. Pedras Rubras | 0 |
| C. Alt. Rio Tinto | 0 | S.C. Castêlo da Maia | 0 |
| F.C. de Infesta | 1 | G.D. Aguas Santas | 0 |
| S.C. Rio Tinto | 6 | Gondomar S.C. | 0 |
| Pedrouços A.C. | 1 | Boavista F.C. | 5 |
+cópia.jpg)